MCB’s Available in single pole or triple pole
| Part code: | Description | Dimensions (WxHxDmm) |
|---|---|---|
| WMC106B | 6A 1 pole B curve MCB 6KA | 17.8x82.4x78.5 |
| WMC110B | 10A 1 pole B curve MCB 6KA | 17.8x82.4x78.5 |
| WMC116B | 16A 1 pole B curve MCB 6KA | 17.8x82.4x78.5 |
| WMC120B | 20A 1 pole B curve MCB 6KA | 17.8x82.4x78.5 |
| WMC132B | 32A 1 pole B curve MCB 6KA | 17.8x82.4x78.5 |
| WMC140B | 40A 1 pole B curve MCB 6KA | 17.8x82.4x78.5 |
| WMC150B | 50A 1 pole B curve MCB 6KA | 17.8x82.4x78.5 |
| WMC163B | 63A 1 pole B curve MCB 6KA | 17.8x82.4x78.5 |
| WMC106C | 6A 1 pole C curve MCB 6KA | 17.8x82.4x78.5 |
| WMC110C | 10A 1 pole C curve MCB 6KA | 17.8x82.4x78.5 |
| WMC116C | 16A 1 pole C curve MCB 6KA | 17.8x82.4x78.5 |
| WMC120C | 20A 1 pole C curve MCB 6KA | 17.8x82.4x78.5 |
| WMC132C | 32A 1 pole C curve MCB 6KA | 17.8x82.4x78.5 |
| WMC140C | 40A 1 pole C curve MCB 6KA | 17.8x82.4x78.5 |
| WMC150C | 50A 1 pole C curve MCB 6KA | 17.8x82.4x78.5 |
| WMC163C | 63A 1 pole C curve MCB 6KA | 17.8x82.4x78.5 |
| Part code | Description | Dimensions (WxHxDmm) |
|---|---|---|
| WKC106B | 6A 1 pole B curve MCB 10kA | 17.8x82.4x78.5 |
| WKC110B | 10A 1 pole B curve MCB 10kA | 17.8x82.4x78.5 |
| WKC116B | 16A 1 pole B curve MCB 10kA | 17.8x82.4x78.5 |
| WKC120B | 20A 1 pole B curve MCB 10kA | 17.8x82.4x78.5 |
| WKC132B | 32A 1 pole B curve MCB 10kA | 17.8x82.4x78.5 |
| WKC140B | 40A 1 pole B curve MCB 10kA | 17.8x82.4x78.5 |
| WKC150B | 50A 1 pole B curve MCB 10kA | 17.8x82.4x78.5 |
| WKC163B | 63A 1 pole B curve MCB 10kA | 17.8x82.4x78.5 |
| WKC106C | 6A 1 pole C curve MCB 10kA | 17.8x82.4x78.5 |
| WKC110C | 10A 1 pole C curve MCB 10kA | 17.8x82.4x78.5 |
| WKC116C | 16A 1 pole C curve MCB 10kA | 17.8x82.4x78.5 |
| WKC120C | 20A 1 pole C curve MCB 10kA | 17.8x82.4x78.5 |
| WKC132C | 32A 1 pole C curve MCB 10kA | 17.8x82.4x78.5 |
| WKC140C | 40A 1 pole C curve MCB 10kA | 17.8x82.4x78.5 |
| WKC150C | 50A 1 pole C curve MCB 10kA | 17.8x82.4x78.5 |
| WKC163C | 63A 1 pole C curve MCB 10kA | 17.8x82.4x78.5 |
These W brand MCBs can be the ideal solution for domestic, as well as in commercial and industry electrical, distribution systems
because of its long lasting and durable nature.
| Part code | Description | Dimensions (WxHxDmm) |
|---|---|---|
| WKC216B | 16A 2 pole B curve MCB 10kA | 35.6x82.4x78.5 |
| WKC220B | 20A 2 pole B curve MCB 10kA | 35.6x82.4x78.5 |
| WKC232B | 32A 2 pole B curve MCB 10kA | 35.6x82.4x78.5 |
| WKC240B | 40A 2 pole B curve MCB 10kA | 35.6x82.4x78.5 |
| WKC250B | 50A 2 pole B curve MCB 10kA | 35.6x82.4x78.5 |
| WKC280B | 80A 2 pole B curve MCB 10kA | 35.6x82.4x78.5 |
| WKC263B | 63A 2 pole B curve MCB 10kA | 35.6x82.4x78.5 |
| WKC280B | 80A 2 pole B curve MCB 10kA | 35.6x82.4x78.5 |
| WKC216C | 16A 2 pole C curve MCB 10kA | 35.6x82.4x78.5 |
| WKC220C | 20A 2 pole C curve MCB 10kA | 35.6x82.4x78.5 |
| WKC232C | 32A 2 pole C curve MCB 10kA | 35.6x82.4x78.5 |
| WKC240C | 40A 2 pole C curve MCB 10kA | 35.6x82.4x78.5 |
| WKC250C | 50A 2 pole C curve MCB 10kA | 35.6x82.4x78.5 |
| WKC263C | 63A 2 pole C curve MCB 10kA | 35.6x82.4x78.5 |
| WKC280C | 80A 2 pole C curve MCB 10kA | 35.6x82.4x78.5 |
| WKC2100C | 100A 2 pole C curve MCB 10kA | 35.6x82.4x78.5 |
| WKC306B | 6A 3 pole B curve MCB 10kA | 53.4x82.4x78.5 |
| WKC310B | 10A 3 pole B curve MCB 10kA | 53.4x82.4x78.5 |
| WKC316B | 16A 3 pole B curve MCB 10kA | 53.4x82.4x78.5 |
| WKC320B | 20A 3 pole B curve MCB 10kA | 53.4x82.4x78.5 |
| WKC332B | 32A 3 pole B curve MCB 10kA | 53.4x82.4x78.5 |
| WKC340B | 40A 3 pole B curve MCB 10kA | 53.4x82.4x78.5 |
| WKC350B | 50A 3 pole B curve MCB 10kA | 53.4x82.4x78.5 |
| WKC363B | 63A 3 pole B curve MCB 10kA | 53.4x82.4x78.5 |
| WKC306C | 6A 3 pole C curve MCB 10kA | 53.4x82.4x78.5 |
| WKC310C | 10A 3 pole C curve MCB 10kA | 53.4x82.4x78.5 |
| WKC316C | 16A 3 pole C curve MCB 10kA | 53.4x82.4x78.5 |
| WKC320C | 20A 3 pole C curve MCB 10kA | 53.4x82.4x78.5 |
| WKC332C | 32A 3 pole C curve MCB 10kA | 53.4x82.4x78.5 |
| Product code | Description | Dimensions (WxHxDmm) |
|---|---|---|
| WKC406B | 6A 4 pole B curve MCB 10kA | 71.2x82.4x78.5 |
| WKC410B | 10A 4 pole B curve MCB 10kA | 71.2x82.4x78.5 |
| WKC416B | 16A 4 pole B curve MCB 10kA | 71.2x82.4x78.5 |
| WKC420B | 20A 4 pole B curve MCB 10kA | 71.2x82.4x78.5 |
| WKC432B | 32A 4 pole B curve MCB 10kA | 71.2x82.4x78.5 |
| WKC440B | 40A 4 pole B curve MCB 10kA | 71.2x82.4x78.5 |
| WKC450B | 50A 4 pole B curve MCB 10kA | 71.2x82.4x78.5 |
| WKC463B | 63A 4 pole B curve MCB 10kA | 71.2x82.4x78.5 |
| WKC406C | 6A 4 pole C curve MCB 10kA | 71.2x82.4x78.5 |
| WKC410C | 10A 4 pole C curve MCB 10kA | 71.2x82.4x78.5 |
| WKC416C | 16A 4 pole C curve MCB 10kA | 71.2x82.4x78.5 |
| WKC420C | 20A 4 pole C curve MCB 10kA | 71.2x82.4x78.5 |
| WKC432C | 32A 4 pole C curve MCB 10kA | 71.2x82.4x78.5 |
| WKC440C | 40A 4 pole C curve MCB 10kA | 71.2x82.4x78.5 |
| WKC450C | 50A 4 pole C curve MCB 10kA | 71.2x82.4x78.5 |
| WKC463C | 63A 4 pole C curve MCB 10kA | 71.2x82.4x78.5 |
| WKC480C | 80A 4 pole C curve MCB 10kA | 71.2x82.4x78.5 |
| WKC4100C | 100A 4 pole C curve MCB 10kA | 71.2x82.4x78.5 |
The WKT MCB range has twin screw connections for a secure connection. Designed to be used specifically with the WEC meter isolation enclosures
| Product code | Description | Dimensions (WxHxDmm) |
|---|---|---|
| WKT280B | 2 Pole twin screw 80A B curve MCB 10KA | 35x103x65 |
| WKT280C | 2 Pole twin screw 80A C curve MCB 10KA | 35x103x65 |
| WKT480B | 4 pole twin screw 80A B curve MCB 10KA | 70x103x65 |
| WKT480C | 4 Pole twin screw 80A C curve MCB 10KA | 70x103x65 |
• Rated current In (A): 6,10,16,20,25,32,40
• 2 Pole 1 Module
• Rated voltage Ue(AC): 230/400V
• Rated frequency: 50/60Hz
• Insulation voltage Ui: 500V
• Rated breaking capacity(A): 6Ka
• Rated impulse withstand voltage (1.2/50) Uimp (V):
4000
• Dielectric test voltage at ind. Frq for 1 min (KV): 2
• Thermo-magnectic release characteristic: B,C,D
• Electrical life: 8000
• Mechanical life: 20,000
• Contact position degree:IP20
• Reference temperature for setting of thermal element
(C): 30
• Ambient temperature (with daily average <35 C :
5~+40)
• Storage temperature (C) : -25~+70
| Part code | Description | Dimensions (WxHxDmm) |
|---|---|---|
| WKN106B | 6A B Curve 2P 1 Module 6KA MCB | 17.8x82.4x78.5 |
| WKN110B | 10A B Curve 2P 1 Module 6KA MCB | 17.8x82.4x78.5 |
| WKN116B | 6A B Curve 2P 1 Module 16KA MCB | 17.8x82.4x78.5 |
Please fill out the form below for more information
Contact us if you have more questions or wish to place an order.